Wie Viele Filme Gibt Es Auf Der Welt
Die Liste der erfolgreichsten Filme gibt Auskunft über die Kapitalrendite von Filmen sowie Zuschauerzahlen an den Kinokassen.
Filme, die gegenwärtig landesweit in Kinos gezeigt werden, sindblau unterlegt. Dies schließt vereinzelte Vorführungen in Programmkinos aus und bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Film gegenwärtig im deutschsprachigen Raum gezeigt wird.
Erfolgreichste Filme nach Einspielergebnis [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkungen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In der breiten Öffentlichkeit wird der Erfolg eines Filmes oft anhand dessen Einspielergebnisses, das heißt dem Umsatz an den Kinokassen gemessen. Das ist eine Möglichkeit den Erfolg eines Filmes zu messen, allerdings kann dieser Maßstab zu Verzerrungen führen. So stammt der überwiegende Anteil der aktuell 100 erfolgreichsten Filme aus diesem Jahrhundert; Dass häufig aktuelle Filme erfolgreiche Filme der Vorjahre verdrängen, ist jedoch größtenteils inflationsbedingt: So betrug der durchschnittliche Preis für eine Eintrittskarte in den USA im Jahr 1939, dem Erscheinungsjahr von Vom Winde verweht, nur 0,23 US-Dollar, im Jahr 2009 lag der Preis bei 7,50 US-Dollar.[1] Then ist Vom Winde verweht mit einem inflationsbereinigten Einspielergebnis von rund vii,2 Milliarden US-Dollar (2019) das vielleicht kommerziell erfolgreichste Werk der Filmgeschichte. Seit Avatar – Aufbruch nach Pandora 2009 einen neuen 3D-Trend ausgelöst hat, kommen für viele große Produktionen noch einmal einige U.s.a.-Dollar als Aufschlag für 3D-Filme hinzu.
Die Hindi-Film-Industrie wird in solchen Listen oft als weniger „erfolgreich" gelistet. Diese Differenz zwischen dem „Erfolg" von Hollywood und „Bollywood" liegt aber nicht an der Besucheranzahl, stellt weder Beliebtheit noch Bekanntheit eines Filmes dar, sondern ist Resultat der Differenz zwischen dem internationalen Wert von US-Dollar und der indischen Rupie: 2002 wurden 3,six Milliarden Tickets für Hindifilme verkauft, damit wurde ein Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar gemacht. Im selben Jahr verkaufte Hollywood 2,6 Milliarden Tickets, machte damit aber einen Umsatz von 51 Milliarden The states-Dollar. Der Hindi-Filmmarkt ist seitdem stark gewachsen und wächst auch weiterhin.[ii] [3]
Auch die chinesische Filmindustrie muss im internationalen Vergleich hervorgehoben werden. Ein Film, der ausschließlich in China gezeigt wird, hat damit schon Zugang zu ca. 18 % der Weltbevölkerung. China, als wachsende Wirtschaftsmacht, kann seine filmischen Erfolge inzwischen auch mit der U.s.-amerikanischen Filmindustrie messen, ohne dass eine Verhältnismäßigkeit zwischen dem wirklichen Erfolg eines Films und dem internationalen Wert einer Währung gesetzt werden müsste: Der Motion-picture show 你好,李焕英 (auf Englisch Hi, Mom) wurde am 12. Februar 2021 veröffentlicht und hatte schon in den ersten zwei Monaten ein Einspielergebnis von über 783 Millionen US-Dollar – beinahe ausschließlich in China.[4]
Seit 1999 dokumentiert Box Office Mojo die weltweiten Einspielergebnisse von Kinofilmen.
Erfolgreichste Filme weltweit nach Einspielergebnis [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gelistet wird nach Einspielergebnis in allen Kinos weltweit. Alle Angaben zu Einnahmen und Kosten sind in Millionen U.s.-Dollar. (nom. = nominell; infl.-ber. = inflationsbereinigt; Stand up: eighteen. Nov 2022)
| Pl. | Deutscher Titel | Originaltitel | Jahr | Produktionsland | Einspielergebnis (nom.)[5] | Einspielergebnis (infl.-ber.) | Produktionskosten[6] | Kapitalrendite 1 | Marketingkosten | Filmverleih (United states) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Avatar – Aufbruch nach Pandora two | Avatar | 2009 | Vereinigte Staaten | 2.923,8 2.743,5 (2nd/2009) | 3,386,vi00 | 237,000 | 12,0100 | 150,000 | 20th Century Fox |
| 0ii | Avengers: Endgame 2 | Avengers: Endgame | 2019 | Vereinigte Staaten | two.797,five00 | ii,797,five00 | 356,000 | 7,8600 | 200,000 | Walt Disney Studios |
| 03 | Titanic 3 | Titanic | 1997 | Vereinigte Staaten | 2.201,600 one.843,5 (2d/1997) + 350,5 (3D/2012) + 0,8 (3D/2017) + 0,07 (2d/2020) | 3,32200 2.931 (2d/1997) + 389,5 (3D/2012) + 0,eight (3D/2017) + 0,i (second/2020) | 200,000 + xviii Mio. für die 3D-Konvertierung | 9,2700 | 40,000 | Paramount Pictures |
| 0four | Star Wars: Das Erwachen der Macht 2 | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | Vereinigte Staaten | ii.069,five00 | 2,227,eight00 | 245,000 | 8,4500 | 0223,000 | Walt Disney Studios |
| 0v | Avengers: Infinity War 2 | Avengers: Infinity War | 2018 | Vereinigte Staaten | 2.048,400 | 2,085,five00 | 300,000 | 6,8300 | 150,000 | Walt Disney Studios |
| 06 | Spider-Homo: No Way Domicile 2 | Spider-Human: No Way Dwelling house | 2021 | Vereinigte Staaten | one.920,five00 | ane,901,ii00 | 200,000 | 9,5100 | ?00 | Sony Pictures Entertainment |
| 07 | Jurassic World 2 | Jurassic World | 2015 | Vereinigte Staaten | 1.671,500 | one,799,three00 | 150,000 | 11,1400 | ?00 | Universal Studios |
| 08 | Der König der Löwen 2 | The Lion King | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.663,300 | 1,663,three00 | 250,000 | 6,6500 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 09 | Marvel's The Avengers 2 | The Avengers | 2012 | Vereinigte Staaten | one.518,800 | 1,687,900 | 220,000 | 6,9000 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 10 | Fast & Furious 7 ii | Furious 7 | 2015 | Vereinigte Staaten | 1.515,three00 | 1,631,200 | 190,000 | 7,9800 | ?00 | Universal Studios |
| xi | Top Gun: Bohemian | Top Gun: Maverick | 2022 | Vereinigte Staaten | ane.486,700 | 1,189,800 | 170,000 | 7,0000 | ?00 | Paramount Pictures |
| 12 | Die Eiskönigin II two | Frozen II | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.450,000 | ane,45000 | 150,000 | 9,6700 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 13 | Avengers: Historic period of Ultron 2 | Avengers: Age of Ultron | 2015 | Vereinigte Staaten | 1.402,800 | ane,510,100 | 250,000 | 5,6100 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 14 | Black Panther two | Black Panther | 2018 | Vereinigte Staaten | one.347,600 | one,37200 | 200,000 | 6,7400 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 15 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 2 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 2011 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | ane.342,400 | 1,522,700 | 250,000 | 5,3700 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 16 | Star Wars: Die letzten Jedi 2 | Star Wars: The Last Jedi | 2017 | Vereinigte Staaten | 1.332,700 | one,387,200 | 250,000 | v,3300 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 17 | Jurassic World: Das gefallene Königreich two | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | Spanien Vereinigte Staaten | 1.310,v00 | one,334,two00 | 170,000 | 7,7100 | ?00 | Universal Studios |
| 18 | Die Eiskönigin – Völlig unverfroren 2 | Frozen | 2013 | Vereinigte Staaten | 1.281,500 | 1,403,500 | 150,000 | 8,5400 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 19 | Die Schöne und das Biest 2 | Dazzler and the Fauna | 2017 | Vereinigte Staaten | 1.273,half-dozen00 | 1,325,700 | 160,000 | 7,9600 | ?00 | Walt Disney Studios |
| xx | Die Unglaublichen two 2 | Incredibles 2 | 2018 | Vereinigte Staaten | 1.243,100 | ane,265,600 | 200,000 | 6,2200 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 21 | Fast & Furious 8 2 | The Fate of the Furious | 2017 | Vereinigte Staaten | 1.236,000 | 1,286,six00 | 250,000 | 4,9400 | ?00 | Universal Studios |
| 22 | Atomic number 26 Man iii 2 | Iron Human being 3 | 2013 | Vereinigte Staaten | 1.214,800 | ane,330,500 | 250,000 | 4,8600 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 23 | Minions 2 | Minions | 2015 | Vereinigte Staaten | 1.159,iv00 | 1,248,i00 | 74,000 | 15,6700 | ?00 | Universal Studios |
| 24 | The First Avenger: Civil War ii | Captain America: Civil War | 2016 | Vereinigte Staaten | 1.153,300 | 1,22600 | 250,000 | 4,6100 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 25 | Aquaman 2 | Aquaman | 2018 | Vereinigte Staaten | 1.148,500 | 1,169,three00 | 200,000 | v,7400 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 26 | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | Neuseeland Vereinigte Staaten | 1.146,four00 | 1,589,800 | 94,000 | 12,xx00 | 50,000 | New Line Cinema |
| 27 | Spider-Man: Far From Dwelling house 2 | Spider-Man: Far From Dwelling house | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.131,900 | 1,131,nine00 | 160,000 | vii,0700 | ?00 | Sony Pictures Entertainment |
| 28 | Captain Marvel 2 | Captain Marvel | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.128,five00 | ane,128,500 | 175,000 | 6,4500 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 29 | Transformers 3 2 | Transformers: Dark of the Moon | 2011 | Vereinigte Staaten | 1.123,viii00 | 1,274,800 | 195,000 | 5,7600 | ?00 | Paramount Pictures |
| 30 | Jurassic Park 3 | Jurassic Park | 1993 | Vereinigte Staaten | 1.109,800 978,two (2D/1993) + 0,eight (2D/2011) + 118,two (3D/2013) + 0,4 (3D/2018) + 1,9 (3D/2020) + 10,4 (3D/2022) | 1,85900 1.727,iii (second/1993) + 0,9 (2D/2011) + 129,5 (3D/2013) + 0,4 (3D/2018) + 1,9 (3D/2020) + 0,iii (3D/2022) | 63,000 + 10 Mio. für die 3D-Konvertierung | 15,0500 | ?00 | Universal Studios |
| 31 | James Bond 007: Skyfall | Skyfall | 2012 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 1.108,600 | 1,23200 | 200,000 | 5,5400 | ?00 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 32 | Transformers: Ära des Untergangs ii | Transformers: Age of Extinction | 2014 | Vereinigte Staaten | 1.104,100 | 1,19000 | 210,000 | 5,2600 | ?00 | Paramount Pictures |
| 33 | The Night Knight Rises | The Dark Knight Rises | 2012 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 1.081,200 | 1,201,600 | 250,000 | 4,3200 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 34 | Joker | Joker | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.074,400 | one,074,400 | 70,000 | 15,3500 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 35 | Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers 2 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 2019 | Vereinigte Staaten | one.074,100 | 1,074,100 | 275,000 | 3,9100 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 36 | A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando two | Toy Story 4 | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.073,400 | 1,073,400 | 200,000 | 5,3700 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 37 | Toy Story iii 2 | Toy Story 3 | 2010 | Vereinigte Staaten | i.067,000 | i,248,600 | 200,000 | 5,3400 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 38 | Pirates of the Caribbean area – Fluch der Karibik 2 | Pirates of the Caribbean: Dead Man'due south Chest | 2006 | Vereinigte Staaten | 1.066,ii00 | one,349,four00 | 225,000 | 4,7400 | 50,000 | Walt Disney Studios |
| 39 | Der König der Löwen 3 | The Lion Male monarch | 1994 | Vereinigte Staaten | 1.063,600 858,6 (2D/1994) + 19,5 (2D/2002) + 185,5 (3D/2011) | 1,544,400 1.478,two (2D/1994) + 27,7 (2d/2002) + 210,4 (3D/2011) | 45,000 | 23,6400 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 40 | Rogue 1: A Star Wars Story 2 | Rogue Ane: A Star Wars Story | 2016 | Vereinigte Staaten | 1.056,one00 | 1,122,seven00 | 200,000 | 5,2800 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 41 | Aladdin 2 | Aladdin | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.050,seven00 | 1,050,seven00 | 183,000 | 5,7400 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 42 | Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten 2 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 2011 | Vereinigte Staaten | one.045,vii00 | 1,186,ii00 | 250,000 | 4,1800 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 43 | Ich – Einfach unverbesserlich iii 2 | Despicable Me 3 | 2017 | Vereinigte Staaten | one.034,800 | 1,077,ane00 | lxxx,000 | 12,9400 | ?00 | Universal Studios |
| 44 | Findet Dorie ii | Finding Dory | 2016 | Vereinigte Staaten | ane.028,vi00 | 1,093,500 | 200,000 | 5,xiv00 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 45 | Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung 3 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | 1999 | Vereinigte Staaten | ane.027,one00 924,3 (2D/1999) + 102,7 (3D/2012) | 1,53000 1.415,7 (2D/1999) + 114,i (3D/2012) | 115,000 | viii,9300 | 45,000 | 20th Century Fox |
| 46 | Alice im Wunderland 2 | Alice in Wonderland | 2010 | Vereinigte Staaten | ane.025,v00 | ane,20000 | 200,000 | v,1300 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 47 | Zoomania 2 | Zootopia | 2016 | Vereinigte Staaten | 1.024,100 | 1,088,700 | 150,000 | half-dozen,8300 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 48 | Harry Potter und der Stein der Weisen | Harry Potter and the Philosopher'southward Stone | 2001 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | i.022,300 | 1,472,900 | 125,000 | 8,1800 | 40,000 | Warner Bros. Amusement |
| 49 | Der Hobbit: Eine unerwartete Reise ii | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | Neuseeland Vereinigte Staaten | i.017,000 | one,130,ii00 | 187,000 | five,4400 | ?00 | Warner Bros. Amusement |
| fifty | The Nighttime Knight | The Dark Knight | 2008 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 1.006,100 | 1,192,iii00 | 185,000 | 5,4400 | ?00 | Warner Bros. Amusement |
| 51 | Jurassic Globe: Ein neues Zeitalter | Jurassic World Dominion | 2022 | Vereinigte Staaten | 1001,100 | 878,900 | 170,000 | 5,1700 | ?00 | Universal Studios |
| 52 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 iv | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 | 2010 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 977,100 | 1,143,400 | 250,000 | 3,9100 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 53 | Ich – Einfach unverbesserlich 2 2 | Despicable Me 2 | 2013 | Vereinigte Staaten | 970,800 | one,063,200 | 76,000 | 12,7700 | ?00 | Universal Studios |
| 54 | The Jungle Book two | The Jungle Book | 2016 | Vereinigte Staaten | 966,600 | 1,027,half dozen00 | 175,000 | 5,5200 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 55 | Jumanji: Willkommen im Dschungel 2 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 2017 | Vereinigte Staaten | 962,five00 | 1,001,900 | xc,000 | x,6900 | ?00 | Columbia Pictures |
| 56 | Der Hobbit: Dice Schlacht der Fünf Heere 2 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | Neuseeland Vereinigte Staaten | 962,ii00 | 1,03700 | 250,000 | iii,8500 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 57 | Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt | Pirates of the Caribbean area: At World'southward End | 2007 | Vereinigte Staaten | 961,000 | one,182,600 | 300,000 | iii,xx00 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 58 | Der Hobbit: Smaugs Einöde 2 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | Neuseeland Vereinigte Staaten | 959,000 | 1,050,iii00 | 187,000 | 5,1300 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 59 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Physician Foreign in the Multiverse of Madness | 2022 | Vereinigte Staaten | 955,viii00 | 95400 | 200,000 | 4,7700 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 60 | Der Herr der Ringe: Die zwei Türme | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | Neuseeland Vereinigte Staaten | 947,nine00 | ane,344,500 | 94,000 | x,0800 | 15,000 | New Line Cinema |
| 61 | Harry Potter und der Orden des Phönix | Harry Potter and the Society of the Phoenix | 2007 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 942,200 | one,159,v00 | 150,000 | 6,2800 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 62 | Findet Nemo iii | Finding Nemo | 2003 | Vereinigte Staaten | 940,400 871,0 (2D/2003) + 69,3 (3D/2012) + 0,009 (3D/2020) | i,28500 1.207,ix (2d/2003) + 77 (3D/2012) + 0,009 (3D/2020) | xc,000 | 10,seventy00 | xl,000 | Walt Disney Studios |
| 63 | Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss | Minions: The Rise of Gru | 2022 | Vereinigte Staaten | 937,300 | 930,viii00 | 80,0 | 11,72 | ? | Universal Studio Group |
| 64 | Harry Potter und der Halbblutprinz | Harry Potter and the One-half-Blood Prince | 2009 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 934,500 | 1,111,500 | 250,000 | three,7400 | ?00 | Warner Bros. Amusement |
| 65 | Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück | Shrek 2 | 2004 | Vereinigte Staaten | 928,viii00 | 1,254,700 | 70,000 | 13,2700 | 50,000 | DreamWorks SKG |
| 66 | Maverick Rhapsody | Bohemian Rhapsody | 2018 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 910,800 | 927,iii00 | 52,000 | 17,5200 | ?00 | 20th Century Play a trick on |
| 67 | The Battle at Lake Changjin | 长津湖 | 2021 | China Volksrepublik | 902,five00 | 918,viii00 | 200,000 | 4,fifty00 | ?00 | CMC Pictures |
| 68 | Der Herr der Ringe: Die Gefährten | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | Neuseeland Vereinigte Staaten | 898,ane00 | i,29400 | 93,000 | 9,6700 | 50,000 | New Line Cinema |
| 69 | Harry Potter und der Feuerkelch | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 896,700 | one,171,half-dozen00 | 150,000 | 5,9800 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| lxx | Spider-Man 3 | Spider-Homo 3 | 2007 | Vereinigte Staaten | 895,000 | 1,101,400 | 258,000 | 3,4700 | 100,000 | Sony Pictures Entertainment |
| 71 | Water ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los 2 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 2009 | Vereinigte Staaten | 886,seven00 | one,054,600 | 90,000 | 9,8500 | ?00 | 20th Century Fox |
| 72 | James Bail 007: Spectre | Spectre | 2015 | Vereinigtes Konigreich | 880,700 | 94800 | 245,000 | 3,5900 | ?00 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| 73 | Spider-Human being: Homecoming ii | Spider-Homo: Homecoming | 2017 | Vereinigte Staaten | 880,ii00 | 916,two00 | 175,000 | 5,0300 | 140,000 | Sony Pictures Entertainment |
| 74 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | Harry Potter and the Sleeping room of Secrets | 2002 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 880,000 | ane,247,half-dozen00 | 100,000 | viii,8000 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 75 | Ice Historic period 4 – Voll verschoben ii | Ice Historic period: Continental Drift | 2012 | Vereinigte Staaten | 877,ii00 | 974,nine00 | 95,000 | nine,2300 | ?00 | 20th Century Play a trick on |
| 76 | Pets 2 | The Secret Life of Pets | 2016 | Vereinigte Staaten | 875,500 | 930,700 | 75,000 | xi,6700 | ?00 | Universal Studios |
| 77 | Batman v Superman: Dawn of Justice 2 | Batman five Superman: Dawn of Justice | 2016 | Vereinigte Staaten | 873,600 | 928,700 | 250,000 | three,4900 | ?00 | Warner Bros. Amusement |
| 78 | Wolf Warrior 2 two | Wolf Warrior two | 2017 | China Volksrepublik | 870,300 | 905,ix00 | 30,100 | 28,9100 | ?00 | H Collective |
| 79 | Star Wars: Episode Iii – Dice Rache der Sith 5 | Star Wars: Episode Iii – Revenge of the Sith | 2005 | Vereinigte Staaten | 868,400 | 1,134,600 | 113,000 | 7,6800 | ?00 | 20th Century Play a joke on |
| 80 | Dice Tribute von Panem – Communicable Fire | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | Vereinigte Staaten | 865,000 | 947,400 | 130,000 | vi,6500 | ?00 | Lions Gate Entertainment |
| 81 | Guardians of the Galaxy Vol. two two | Guardians of the Milky way Vol. 2 | 2017 | Vereinigte Staaten | 863,viii00 | 899,100 | 200,000 | 4,3200 | 80,000 | Walt Disney Studios |
| 82 | Alles steht Kopf 2 | Inside Out | 2015 | Vereinigte Staaten | 858,800 | 924,500 | 175,000 | iv,9100 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 83 | Venom ii | Venom | 2018 | Vereinigte Staaten | 856,100 | 871,600 | 100,000 | 8,5600 | ?00 | Sony Pictures Entertainment |
| 84 | Thor: Tag der Entscheidung 2 | Thor: Ragnarok | 2017 | Vereinigte Staaten | 854,000 | 888,900 | 180,000 | 4,7400 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 85 | Inception | Inception | 2010 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 836,viii00 | 979,two00 | 160,000 | 5,2300 | 100,000 | Warner Bros. Entertainment |
| 86 | Transformers – Dice Rache | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | Vereinigte Staaten | 836,300 | 994,700 | 200,000 | 4,1800 | ?00 | Paramount Pictures |
| 87 | Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Role 2 | 2012 | Vereinigte Staaten | 829,seven00 | 922,ane00 | 120,000 | 6,9100 | ?00 | Summit Entertainment |
| 88 | Spider-Man | Spider-Homo | 2002 | Vereinigte Staaten | 825,000 | one,170,200 | 139,000 | 5,9400 | 50,000 | Sony Pictures Entertainment |
| 89 | Wonder Woman 2 | Wonder Woman | 2017 | Vereinigte Staaten | 822,900 | 856,600 | 149,000 | 5,5200 | ?00 | Warner Bros. Entertainment |
| 90 | Hi, Mom | Ni hao, Li Huanying (你好,李焕英) | 2021 | China Volksrepublik | 822,000 | 855,six00 | 149,000 | v,5100 | ?00 | ? |
| 91 | Independence Day | Independence 24-hour interval | 1996 | Vereinigte Staaten | 817,four00 | 1,329,400 | 75,000 | x,9000 | ?00 | 20th Century Play tricks |
| 92 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ii | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 814,000 | 865,300 | 180,000 | 4,5200 | ?00 | Warner Bros. Amusement |
| 93 | Shrek der Dritte | Shrek the Third | 2007 | Vereinigte Staaten | 813,400 | one,00100 | 160,000 | v,0800 | ?00 | DreamWorks SKG |
| 94 | Coco – Lebendiger als das Leben! 2 | Coco | 2017 | Vereinigte Staaten | 807,viii00 | 840,800 | 200,000 | 4,0400 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 95 | Jumanji: The Next Level two | Jumanji: The Next Level | 2019 | Vereinigte Staaten | 800,100 | 800,100 | 125,000 | vi,4000 | ?00 | Columbia Pictures |
| 96 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 797,600 | 1,077,400 | 130,000 | six,xiv00 | l,000 | Warner Bros. Entertainment |
| 97 | Pirates of the Caribbean: Salazars Rache 2 | Pirates of the Caribbean area: Dead Men Tell No Tales | 2017 | Vereinigte Staaten | 794,900 | 827,400 | 230,000 | 3,4600 | ?00 | Walt Disney Studios |
| 98 | East.T. – Der Außerirdische | Eastward.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | Vereinigte Staaten | 793,five00 663,4 (1982) + lx,ix (1985) + 69,2 (2002) | one,997,iv00 one.754,1 (1982) + 144,4 (1985) + 98,two (2002) | 10,500 | 75,5700 | ?00 | Universal Studios |
| 99 | Mission: Incommunicable – Fallout two | Mission: Impossible – Fallout | 2018 | Vereinigte Staaten | 791,700 | 80600 | 178,000 | 4,4500 | ?00 | Paramount Pictures |
| 100 | 2012 | 2012 | 2009 | Kanada Vereinigte Staaten | 791,200 769,vii (2009) + 21,5 (2012) | 939,600 915,5 (2009) + 23,nine (2012) | 200,000 | 3,9600 | ?00 | Sony Pictures Amusement |
1 Caliber aus Einspielergebnis durch Produktionskosten. Kosten ohne Marketingkosten, da diese Kosten oft nicht bekannt sind. Einspielergebnis ohne eventuelle 3D-Wiederveröffentlichung, da die Konvertierungskosten oft nicht bekannt sind.
2 Der Moving-picture show kam in 3D in die Kinos.
3 Der Moving-picture show kam ursprünglich in 2D in die Kinos, wurde Jahre später aber in 3D konvertiert und kam and then erneut in die Kinos.
four Der Film kam in 2D in die Kinos, die 3D-Konvertierung wurde kurzfristig abgesagt und ist dann auf Blu-ray 3D erschienen.
5 Der Flick kam ursprünglich in 2D in dice Kinos, wurde Jahre später aber in 3D konvertiert und wurde so auf einigen Veranstaltungen präsentiert.
Erfolgreichste Filme in Federal republic of germany nach Einspielergebnis [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gelistet wird nach Einspielergebnis in allen Kinos in Deutschland. Alle Angaben zu Einnahmen und Kosten sind in United states-Dollar. (nom. = nominell; Stand up: 26. Oktober 2022)
| Pl. | Deutscher Titel | Originaltitel | Produktionsland | Einspielergebnis (nom.) | Filmverleih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar – Aufbruch nach Pandora | Avatar | Vereinigte Staaten | 166.725.521 | Walt Disney Studios |
| 2 | Titanic | Titanic | Vereinigte Staaten | 129.974.110 | Paramount Pictures |
| three | Star Wars: Das Erwachen der Macht | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | Vereinigte Staaten | 111.351.219 | Walt Disney Studios |
| 4 | Der Hobbit: Eine unerwartete Reise | The Hobbit: An Unexpected Journeying | Vereinigte Staaten | 88.849.559 | Warner Bros. |
| five | Der Hobbit: Smaugs Einöde | The Hobbit: The Desolation of Smaug | Vereinigte Staaten | 88.076.370 | Warner Bros. |
| 6 | Der Herr der Ringe: Dice Rückkehr des Königs | The Lord of the Rings: The Render of the King | Vereinigte Staaten | 87.207.000 | Warner Bros. |
| 7 | James Bond 007: Skyfall | Skyfall | Vereinigtes Konigreich | 85.283.256 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| eight | Star Wars: Die letzten Jedi | Star Wars: Episode Eight – The Final Jedi | Vereinigte Staaten | 83.164.496 | Walt Disney Studios |
| 9 | Ice Historic period 3 – Die Dinosaurier sind los | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | Vereinigte Staaten | 82.199.367 | 20th Century Studios |
| x | Ziemlich beste Freunde | Intouchables | Frankreich | 79.066.638 | The Weinstein Company |
| eleven | Der Herr der Ringe: Dice zwei Türme | The Lord of the Rings: The Two Towers | Vereinigte Staaten | 78.664.632 | Warner Bros. |
| 12 | Der Herr der Ringe: Die Gefährten | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | Vereinigte Staaten | 78.561.249 | Warner Bros. |
| xiii | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil ii | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part ii | Vereinigtes Konigreich | 78.042.939 | Warner Bros. |
| 14 | Keinohrhasen | Keinohrhasen | Deutschland | 74.002.437 | Warner Bros. |
| 15 | James Bail 007: Spectre | Spectre | Vereinigtes Konigreich | 72.716.675 | Metro-Goldwyn-Mayer |
| sixteen | Der Hobbit: Dice Schlacht der Fünf Heere | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | Vereinigte Staaten | 72.475.097 | Warner Bros. |
| 17 | Independence Day | Independence Day | Vereinigte Staaten | 71.903.025 | 20th Century Studios |
| 18 | Fack ju Göhte | Fack ju Göhte | Germany | 71.854.028 | Constantin Flick |
| 19 | Der König der Löwen | The King of beasts Male monarch | Vereinigte Staaten | seventy.857.451 | Walt Disney Studios |
